二維混合機
一、主要技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 型 號 | 裝料 | 裝料 | 外 形 尺 寸 | 功率(Kw) | |||||||
容積 | 容積 | 重量 | A | B | C | D | M | H | 轉(zhuǎn)動 | 擺動 | |
EYH100 | 100 | 60 | 30 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 180 | 90 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 360 | 180 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 480 | 240 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 600 | 300 | 1500 | 1400 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 900 | 450 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 2.2 |
EYH2000 | 2000 | 1200 | 600 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 4 | 3 |
EYH2500 | 2500 | 1500 | 750 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 4 |
EYH3000 | 3000 | 1800 | 900 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5.5 | 5.5 |
EYH5000 | 5000 | 3000 | 1500 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 2530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 6000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH 12000 | 12000 | 7200 | 3600 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 9000 | 4500 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
一、構(gòu)造說明:
本機主要由料筒、上機架(搖床)、下機架、轉(zhuǎn)動機構(gòu)、擺動機構(gòu)和電氣裝
置組成。
轉(zhuǎn)動機構(gòu)選用擺線針輪減速機,位于上機架內(nèi)。工作時,減速機通過鏈輪、鏈條帶動主動軸,再通過驅(qū)動輪使料筒旋轉(zhuǎn)。
擺動機構(gòu)位于下機架內(nèi),選用蝸輪蝸桿減速機或者擺線針輪減速機。工作時,電動機通過皮帶輪或鏈輪傳動給減速機,然后再通過連桿組件搖動上機架,使料筒作一定角度的擺動。
電氣控制按鈕與指示燈都裝在機架右側(cè),操作時按控制箱面板文字說明即可。